SURGYS® G51-PV
Устройство защиты от импульсных перенапряжений - Тип 2
для гелиоэнергетики
SURGYS G51 - 1000 PV
Функции
Устройство защиты от импульсных перенапряжений SURGYS G51-PV разработано для защиты сетей в гелиоэнергетике от динамических перенапряжений. Устройство соответствует требованиям тестов UTE 61-740-51 и EN 50-539-11, а также требованиям по установке UTE C 15-712-1.
Преимущества
Моноблок с втычным модулем
SURGYS поставляется полностью готовым к установке. База устройства в виде моноблока укомплектовывается сменными втычными модулями, которые в конце своего срока службы, могут быть легко заменены без отсоединения самого основания.
Дистанционная сигнализация
Втычной контакт дистанционной сигнализации позволяет осуществлять информирование в диспетчерскую
Новая версия на 1500 В DC
Подходит для защиты на установках большой мощности.
Применения
Главная входная защита сетей гелиоэнергетики:
- SURGYS G51-PV устанавливается на стороне DC, в блоке объединения, близко к солнечным панелям, для защиты оборудования постоянного тока от непрямых эффектов молний.
- Например, SURGYS AC, SURGYS D40 устанавливаются после инвертора для защиты нагрузки.
Передняя панель
- 1 - Моноблок
- 2 - Индикатор конца срока службы
- 3 - Дистанционный сигнальный контакт.
- 4 - Монтаж на DIN-рейку.
- 5 - Втычной модуль.
Корпус
Тип | моноблок |
2 модуля, размер Ш x В x Г ≤ 800 В DC | 36 x 90 x 67 мм |
3 модуля, размер Ш x В x Г ≤ 1000 В DC | 54 x 90 x 67 мм |
3 модуля, размер Ш x В x Г ≥ 1500 В DC | 54 x 90 x 77 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Степень защиты клеммного блока | IP20 |
Материал корпуса | термопластик UL94-V0 |
Поперечное сечение соединения с сетью | 4 ... 25 мм2 |
Поперечное сечение соединения с землей | 6 ... 25 мм2 |
Характеристики
Сеть | |
Тип сети | 500 В DC / 600 В DC / 800 В DC / 1000 В DC / 1500 В DC |
Напряжение PV UocSTC | 500 В DC / 600 В DC / 800 В DC / 1000 В DC / 1500 В DC |
Макс. напряжение UCPV | 600 В DC (версия 500 В) / 720 В DC (версия 600 В) / 960 В DC (версия 800 В) / 1200 В DC (версия 1000 В) / 1500 В DC (версия 1500 В) |
Характеристики защиты | |
Режим защиты | MC(1): 500 В / 600 В / 800 В / 1000 В / 1500 В MD(2): 800 В / 1000 В / 1500 В |
Уровень защиты MC (Up MC) | 2,2 kВ (500 В) / 2,8 kВ (600 В) / 2 kВ (800 В) / 2,2 kВ (1000 В) / 3,2 kВ (1500 В) |
Уровень защиты MD (Up MD) | - / - / 3,6 kВ (800 В) / 4,4 kВ (1000 В) / 4,5 kВ (1500 В) |
Ток короткого замыкания (ISCWPV) | 1000 A |
Максимальный ток разряда (1 импульс 8/20 мкс) Imax | 40 кА |
Номинальный ток разряда (15 импульсов 8/20 мкс) In | 15 кА |
Дополнительные характеристики | |
Остаточное напряжение Ic | 500 / 600 В : < 0,1 мA 800 / 1000 / 1500 В : 0 мА |
Время срабатывания tr | < 25 нс |
Остаточный ток If | нет |
Конец срока службы | тепловое расцепление |
Тип индикатора разъединения | механический |
Количество индикаторов разъединения | 1 |
Дистанционный сигнальный контакт | |
Тип контакта | инвертор |
Способность отключения AC | 0,5 A |
Способность отключения DC | 3 A |
Номинальное напряжение AC | 250 В AC |
Номинальное напряжение DC | 30 В DC |
Установившийся ток | 2 A |
Тип подсоединения | втычной винтовой терминал |
Поперечное сечение клеммного соединения | 1,5 мм2 |
Условия работы | |
Рабочая температура | -40 … +85 °C |
Температура хранения | -40 … +85 °C |
(1) Обычный режим. (2) дифференциальный режим.
Подсоединения
Защита обычный режим / дифференциальный режим
Ссылки
Напряжение сети | Описание | Кол-во полюсов | Режим защиты | Количество модулей | SURGYS® G51-PV Код заказа |
500 В DC | без дистанционного сигнала | 2 | MC(1) | 2 | 4982 2500 |
500 В DC | с дистанционным сигналом | 2 | MC(1) | 2 | 4982 2501 |
600 В DC | без дистанционного сигнала | 2 | MC(1) | 2 | 4982 2530 |
600 В DC | с дистанционным сигналом | 2 | MC(1) | 2 | 4982 2531 |
800 В DC | без дистанционного сигнала | 2 | MC / MD(2) | 3 | 4982 2510 |
800 В DC | c дистанционного сигнала | 2 | MC / MD(2) | 3 | 4982 2511 |
1000 В DC | без дистанционного сигнала | 2 | MC / MD(2) | 3 | 4982 2520 |
1000 В DC | c дистанционного сигнала | 2 | MC / MD(2) | 3 | 4982 2521 |
1500 В DC | без дистанционного сигнала | 2 | MC / MD(2) | 3 | 4982 2540 |
1500 В DC | с дистанционного сигнала | 2 | MC / MD(2) | 3 | 4982 2541 |
Описание аксессуаров | Режим защиты | Код заказа |
Запасной втычной модуль m-G51 для 500 В DC | MC(1) | 4982 2509 |
Запасной втычной модуль m-G51 для 600 В DC | MC(1) | 4982 2539 |
Запасной втычной модуль m-G51 для 800 В DC | MC / MD(2) | 4982 2519 |
Запасной втычной модуль m-G51 для 1000 В DC | MC / MD(2) | 4982 2529 |
Запасной втычной модуль m-G51 для 1500 В DC | MC / MD(2) | 4982 2549 |
(1) Обычный режим. (2) дифференциальный режим.