Руководство по выбору
Программные решения для мониторинга и анализа энергии
Каковы основные особенности?
Для какого размера проекта?
Где хранятся данные?
WEBVIEW-S | WEBVIEW-M | WEBVIEW-L | ||
Размещение приложения | DIRIS A-40 Ethernet | DIRIS G | DIRIS Digiware D-70 | DATALOG H80/H81 |
Сбор данных | ||||
Максимальное количество подключенных измерительных устройств | 1 | 32 | 32 | 100 (WEBVIEW-L100) 200 (WEBVIEW-L200) |
Импорт данных из файлов | ||||
Взаимодействие с сторонними приложениями | посредством соединителя |
|||
Экспорт данных в CSV-формате | • | DIRIS G-50/G-60 | • | • |
Мониторинг в режиме реального времени | ||||
Напряжения U/V и токи I | • | • | • | • |
Мощность P, Q, S, коэффициент мощности | • | • | • | • |
Мониторинг качества THDi, THDu, THDv, K-фактор, Анализ гармонических искажений до 63-го порядка | • | • | • | • |
Измерение энергии Ea+, Ea-, Er+, Er-, Es | • | • | • | • |
Подсчет импульсов | • | • | • | • |
Мониторинг входов / выходов | • | • | • | • |
Статистика измерений U, V, I, P, Q, S, | • | DIRIS G-50/G-60 | • | • |
Анализ энергии | ||||
Анализ потребления энергии | • | DIRIS G-50/G-60 | • | • |
Многопараметрический анализ | • | |||
Сравнение по периодам времени | ||||
Анализ активной энергии | ||||
Анализ потребления мощности | ||||
Экономические расчеты | ||||
Показатели энергетической эффективности | ||||
Линейная регрессия | ||||
Измерение и верификация (метод IPMVP) | ||||
Прогнозируемое потребление энергии | ||||
Управление аварийными сигналами | ||||
Аварийные сигналы изделий | • | • | • | • |
Аварийные сигналы программного обеспечения | ||||
Хронология аварийных сигналов | • | • | • | • |
Передача аварийных сигналов | по эл. почте | по эл. почте | по эл. почте | по эл. почте |
Управление отчетностью | ||||
Создание настраиваемых отчетов | ||||
Автоматическая отправка отчетов по электронной почте | ||||
Создание настраиваемых панелей управления | ||||
Составление карты объекта | ||||
Настраиваемый пользовательский интерфейс | Фотопросмотр | Фотопросмотр | ||
Управление иерархиями | DIRIS G-50/G-60 | • | • | |
Соответствие стандартам | ||||
Energy Server Standard - IEC 62974-1 | • | • | • |
(1) Дополнительную информацию об оборудовании см. на соответствующих страницах каталога.
(2) N'VIEW — это программное решение, предназначенное только для целей управления энергопотреблением.
Архитектура
Expert Services
Требуется интеграция в вашу сеть?
Обратитесь к специалистам нашей «Экспертной службы». Они разработают все детали графика измерений, обеспечат полную интеграцию всех устройств в вашей системе управления энергией, настроят конфигурацию вашего программного приложения, проведут обучение ваших специалистов и предоставят подробные сведения об эксплуатационной поддержке. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайший офис Socomec.