Руководство по выбору
Контрольно-измерительная система для электрических систем постоянного тока
DIRIS Digiware
Создайте собственную систему постоянного тока
Интерфейс управления и электропитания
(24 В пост. тока)

Модуль измерения
постоянного напряжения

Адаптеры напряжения
постоянного тока

Модуль измерения
постоянного тока

Датчики постоянного
тока

Интерфейс управления и электропитания
| Применение | Централизация и отображение данных | Централизация данных | Повторитель | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| DIRIS Digiware | D-40 | D-50 | D-70 | C-31 | C-32 |
| Функция | |||||
| Централизованные точки измерения | • | • | • | • | • |
| ЖК-дисплей с высоким разрешением (конфигурация, выбор и визуальное отображение цепей) |
• | • | • | ||
| Повторитель | • | ||||
| Источник питания | |||||
| 24 В пост. тока | • | • | • | • | • |
| Связь | |||||
| RS485 Modbus | Выход | Вход | Вход | • | |
| Шина Digiware | • | • | • | • | • |
| Ethernet | Modbus TCP BACnet IP SNMP (Простой протокол сетевого управления) |
Modbus TCP BACnet IP SNMP (Простой протокол сетевого управления) |
|||
| Встроенный веб-сервер | • | ||||
Модуль измерения постоянного напряжения
| Применение | Измерение напряжения постоянного тока | |
![]() |
![]() |
|
| DIRIS Digiware Udc | U-31dc | U-32dc |
| Диапазон номинального напряжения | 24 … 48 В пост. тока | 60 … 150 В пост. тока |
| Диапазон измерений (мин-макс) | 19,2 … 60 В пост. тока | 48 … 180 В пост. тока |
| Измерение нескольких параметр | ||
| Напряжение постоянного тока (VDC) | • | • |
| Качество электропитания | ||
| В пульс. (пульсация напряжения) | • | • |
| Vrms | • | • |
| Аварийные сигналы | ||
| Пороговые значения | • | • |
| История | ||
| Средние значения | • | • |
| Формат | ||
| Ширина/количество модулей | 18 мм / 1 | |
| Применение | Адаптеры напряжения постоянного тока | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIRIS Digiware Udc | U 500 пост. тока | U 1000 пост. тока/ | U 1500 пост. тока |
| Диапазон макс. напряжения | 200 … 600 В пост. тока | 400 … 1200 В пост. тока | 1200 … 1650 В пост. тока |
| Совмещение | |||
| U-32dc | • | • | • |
| Формат | |||
| Ширина/количество модулей | 54 мм / 3 | ||
Модуль измерения постоянного тока
| Применение | Модули измерения постоянного тока | |
![]() |
![]() |
|
| DIRIS Digiware Idc | I-30dc | U-35dc |
| Количество токовых входов | ||
| 3 | 3 | |
| Снятие показаний | ||
| ± кВт-ч | • | • |
| Кривые нагрузок | • | |
| Измерение нескольких параметров | ||
| Постоянный ток (I DC) | • | • |
| Мощность постоянного тока (P DC) | • | • |
| Прогнозируемая мощность | • | |
| Измерение качества тока | ||
| I пульс. (пульсация тока) | • | |
| I rms | • | |
| Аварийные сигналы | ||
| Пороговые значения | • | |
| История | ||
| Средние значения | • | |
| Формат | ||
| Ширина/количество модулей | 18 мм / 1 | |
Датчики постоянного тока

Датчики постоянного тока измеряют токи нагрузки электрооборудования постоянного тока и передают данные на модули DIRIS Digiware Idc через высокоскоростное соединение RJ12 по кабелям с цветовой маркировкой для обеспечения простой идентификации цепей. Доступны датчики со сплошными и разъемными сердечниками от 50 до 5000 A различных размеров, подходящие для новых или модернизованных систем.
- Простое подключение для предотвращения ошибок кабельного монтажа.
- До 3 датчиков на каждом измерительном модуле DIRIS Digiware Idc.




