Руководство по выбору
Контрольно-измерительная система для электрических систем
DIRIS Digiware
Создайте собственную систему переменного тока
Интерфейс управления и электропитания
(24 В пост. тока)

Модуль измерения напряжения

Модули измерения тока с интегрированными датчиками

Модули
измерения тока

Датчики
тока

Модули цифровых и аналоговых входов-выходов

Найдите наилучшую конфигурацию DIRIS Digiware!

Socomec Meter Selector — это ваш цифровой помощник, который позволяет находить наилучшую конфигурацию DIRIS Digiware для ваших проектов по контролю энергопотребления всего лишь несколькими щелчками мышью!
- Укажите информацию по проекту.
- Загрузите монтажную схему и список материалов.
- Все ваши проекты архивированы в вашей личной учетной записи
Интерфейс управления и электропитания
Применение | Централизация и отображение данных | Централизация данных | Повторитель | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
DIRIS Digiware | D-40 | D-50 | D-70 | C-31 | C-32 |
Функция | |||||
Централизованные точки измерения: | • | • | • | • | • |
ЖК-дисплей с высоким разрешением (конфигурация, выбор и визуальное отображение цепей) | • | • | • | ||
Повторитель | • | ||||
Источник питания | |||||
24 В пост. тока | • | • | • | • | • |
Связь | |||||
RS485 Modbu | выход | вход | вход | • | |
Шина Digiware | • | • | • | • | • |
Ethernet | Modbus TCP BACnet IP SNMP (Простой протокол сетевого управления) | Modbus TCP BACnet IP SNMP (Простой протокол сетевого управления) | |||
Встроенный веб-сервер | • |
Модуль измерения напряжения
Применение | Снятие показаний | Мониторинг | Анализ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DIRIS Digiware U | U-10 | U-20 | U-30 |
Измерение нескольких параметров | |||
U12, U23, U31, V1, V2, V3, f | • | • | • |
Система U, система V | • | ||
Разбаланс фаза / нейтраль | • | ||
Разбаланс фаза / фаза | • | ||
Анализ качества | |||
THDv1, THDv2, THDv3, THDu12, THDu23, THDu31 | • | • | |
Пик-факторы V1, V2, V3, U12, U23, U31 | • | ||
Отдельные гармоники U и V (до порядка 63) |
• | ||
Падения напряжения, прерывания и броски напряжения (EN50160) | • | ||
Аварийные сигналы | |||
Порог включения | • | ||
История | |||
Средние значения | • | ||
Формат | |||
Ширина/количество модулей | 18 мм / 1 | 18 мм / 1 | 18 мм / 1 |
Модули регистрации тока
Применение | Снятие показаний | Мониторинг | Анализ | Мониторинг | Анализ | Снятие показаний | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DIRIS Digiware I | I-30 | I-31 | I-33 | I-35 | I-43 | I-45 | I-60 | I-61 |
Количество токовых входов | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Снятие показаний | ||||||||
± кВтч, ± кварч, кВАч | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кривые нагрузок | • | • | • | • | ||||
Многотарифная система | • | • | • | • | ||||
Измерение нескольких параметров | ||||||||
I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑PF | • | • | • | • | • | • | • | • |
P, Q, S, PF на фазу | • | • | • | • | ||||
Прогнозируемая мощность | • | • | ||||||
Разбаланс токов (Inba, Idir, Iinv, Ihom, Inb) | • | • | ||||||
Phi, cos Phi, tan Phi | • | • | ||||||
Качество | ||||||||
THDi1, THDi2, THDi3, THDin | • | • | • | • | ||||
Отдельные гармоники I (до порядка 63) |
• | • | ||||||
Пик-факторы l1, l2, l3, ln | • | • | ||||||
Токи перегрузки | • | • | ||||||
Аварийные сигналы | ||||||||
Порог включения | • | • | ||||||
Входы/выходы | 2/2 | 2/2 | ||||||
История | ||||||||
Средние значения | • | • | ||||||
Формат | ||||||||
Ширина/количество модулей | 18 мм / 1 | 18 мм / 1 | 18 мм / 1 | 18 мм / 1 | 27 мм / 1,5 | 27 мм / 1,5 | 36 мм / 2 | 36 мм / 2 |
Модули измерения тока с интегрированными датчиками
Применение | Снятие показаний | Анализ | Мониторинг |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DIRIS Digiware S | S-130 | S-135 | S-Datacenter |
Количество токовых входов | 3 | 3 | 3 |
Базовое значение тока Ib | 10 A | 10 A | 10 A |
Максимальное значение тока Imax | 63 A | 63 A | 63 A |
Принятый тип нагрузки | 1P + N 2P / 2P + N 3P / 3P + N |
1P + N 2P / 2P + N 3P / 3P + N |
1P + N |
Снятие показаний | |||
± кВтч, ± кварч, кВАч | • | • | • |
Мультитариф (макс. 8) | • | ||
Кривые нагрузок | • | • | |
Измерение нескольких параметров | |||
I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑PF | • | • | • |
P, Q, S, PF на фазу | • | • | |
Прогнозируемая мощность | • | ||
Разбаланс токов (Inba, Inb, Idir, Iinv, Ihom) |
• | ||
Phi, cos Phi, tan Phi | • | • | |
Качество | |||
THDi1, THDi2, THDi3, THDin | • | • | |
Отдельные гармоники I (до порядка 63) |
• | ||
Пик-факторы U, V, I | • | ||
K-фактор | • | ||
Токи перегрузки | • | ||
Аварийные сигналы | |||
Пороговые значения и сочетания | • | • | |
Уровень нагрузки | • | ||
Ошибки проводного монтажа | • | • | |
Защитное устройство | • | • | |
Тенденции | |||
Средние значения | • | • | |
Формат | |||
Ширина | 54 мм | 54 мм | 54 мм |
Датчики тока
Подходят для новых систем, соответствуют шагу защитных устройств | Твердотельные датчики тока | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TE-18 | TE-25 | TE-35 | TE-45 | TE-55 | TE-90 | ||
Номинальный ток In (A) ![]() |
5 … 20 | 25 … 63 | 40 …… 160 | 63 … 250 | 160 … 630 | 400 … 1000 | 600 … 2000 |
Реальный диапазон (A)![]() |
0,1 … 24 | 0,5 … 75,6 | 0,8 … 192 | 1,26 … 300 | 3,2 … 756 | 8 … 1200 | 12 … 2400 |
Отверстие (мм) | Ø 8,4 | Ø 8,4 | 13,5 x 13,5 | 21 x 21 | 31 x 31 | 41 x 41 | 64 x 64 |
Габаритные размеры (мм) | 28 x 20 x 45 | 28 x 20 x 45 | 25 x 32,5 x 65 | 35 x 32,5 x 71 | 45 x 32,5 x 86 | 55 x 32,5 x 100 | 90 x 126 x 24,6 |
Подключение | RJ12 | RJ12 | RJ12 | RJ12 | RJ12 | RJ12 | RJ12 |
Для потребностей выше 2000 A адаптер 5 A / RJ12 гарантирует совместимость TC.
Подходят для существующих систем | Датчики тока с разъемным сердечником | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TR/ iTR-10 | TR/ iTR-14 | TR/ iTR-21 | TR/ iTR-32 | |
Номинальный ток In (A) ![]() |
25 … 63 | 40 …… 160 | 63 … 250 | 160 … 600 |
Реальный диапазон (A) ![]() |
0,5 ... 90 | 0,64 ... 120 | 1,26 ... 200 | 4 ... 720 |
Отверстие (мм) | Ø 10 | Ø 14 | Ø 21 | Ø 32 |
Габаритные размеры (мм) | 26 x 44 x 28 | 29 x 67 x 28 | 37 x 65 x 43 | 53 x 86 x 47 |
Подключение | RJ12 | RJ12 | RJ12 | RJ12 |
Для потребностей выше 600 A адаптер 5 A / RJ12 гарантирует совместимость TC.
Подходят для существующих систем с ограниченным пространством или с токами больших величин |
Гибкие датчики тока | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TF-80 | TF-120 | TF-200 | TF-300 | TF-600 | |
Номинальный ток In (A) ![]() |
150 … 600 | 400 ... 2000 | 600 … 4000 | 1600 … 6000 | 1600 … 6000 |
Реальный диапазон (A) ![]() |
3 … 720 | 8 ... 2400 | 12 ... 4800 | 32 … 7200 | 32 … 7200 |
Отверстие (мм) | Ø 80 | Ø 120 | Ø 200 | Ø 300 | Ø 600 |
Подключение | RJ12 | RJ12 | RJ12 | RJ12 | RJ12 |
Входные/выходные модули
Применение | Измерение / контроль / управление | |
![]() |
![]() |
|
DIRIS Digiware IO | IO-10 | IO-20 |
Количество цифровых входов / выходов | 4 / 2 | |
Количество аналоговых входов | 2 | |
Формат | ||
Ширина/количество модулей | 18 мм / 1 | 18 мм / 1 |