Руководство по выбору
Счетчики активной энергии и концентраторы импульсов
COUNTIS E
Какой тип сети?
Какой ток нагрузки?
Какая точность?
Сертификация MID?
Коммуникационный или импульсный выход?
Просмотр данных на веб-сервере?
Сеть - входной ток | Однофазный прямое подключение до 32 А | Однофазный прямое подключение до 40 А | Однофазный прямое подключение до 63 А | Однофазный прямое подключение до 80 А | Трехфазный прямое подключение до 63 А | Трехфазный прямое подключение до 80 А | Трехфазный прямое подключение до 80 А | Трехфазный прямое подключение до 100 А | Трехфазный КТ/5 А | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Счетчики активной энергии: COUNTIS E | E00/E02 | E03/E04 | E05/E06 | E10/E11/E12 | E13/E14 | E15/E16 | E17/E18 | E20/E21/E22 | E23/E24 | E25/E26 | E27/E28 | E30/E31/E32 | E33/E34 | E35/E36 | E40/E41/E42 | E43/E44 | E45/E46 |
Основные технические характеристики | |||||||||||||||||
MID: EN 50470 модуль B + сертификация D | •(E02) | •(E04) | •(E06) | •(E12) | •(E14) | •(E16) | •(E18) | •(E22) | •(E24) | •(E26) | •(E28) | •(E32) | •(E34) | •(E36) | •(E42) | •(E44) | •(E46) |
RS485 Modbus | • | • | • | • | • | ||||||||||||
M-Bus | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Ethernet Modbus TCP/RTU | • | • | |||||||||||||||
Ширина | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 3 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 4 модуля | 4 модуля | 4 модуля | 4 модуля | 7 модулей | 7 модулей | 7 модулей | 4 модуля | 4 модуля | 4 модуля |
Входное напряжение | 230 В пер.тока | 230 В пер.тока | 230 В пер.тока | 230 В пер.тока | 230 В пер.тока | 230 В пер.тока | 230 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока | 230…400 В пер.тока |
Функции | |||||||||||||||||
Суммарная/частичная энергия кВт/ч | -/• | •/• | •/• | •/•(E10,E11) | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/•(E31) | •/через COM(E34) | •/через COM(E36) | •/• | •/через COM(E44) | •/через COM(E46) |
Активная / реактивная мощность | •/• | •/• | •/- | •/• | •/• | •/• | •/•(E22) | •/• | •/• | •/• | •/- | •/через COM | •/через COM | •/- | •/через COM | •/через COM | |
Двухтарифный для кВт/ч | • | • | •(E11,E12) | • | • | • | •(E21/22) | • | • | • | • (E31/E32) | до 4 через com | до 4 через com | до 4 через com | до 4 через com | ||
Суммарная/частичная энергия кВАрч | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •(E22) | •/• | •/• | •/• | через COM | через COM | через COM | через COM | ||||
кВА | через COM | через COM | • | • | • | •(E22) | • | • | • | через COM | через COM | через COM | через COM | ||||
Кривая нагрузки | через COM | через COM | через COM | через COM | |||||||||||||
Измерение (I, V, P, Q, S, F и PF) | • | • | • | • | • | •(E22) | • | • | • | через COM | через COM | через COM | через COM | ||||
Индикация подключения КТ | • | • | • | ||||||||||||||
Двунаправленный (потребление и производство энергии) | • | • | • | • | • | •(E22) | • | • | • | •(E33) | •(E35) | •(E43) | •(E43) | ||||
Интегрированный веб-сервер | • | • | |||||||||||||||
Совместимость веб-сервера DIRIS G | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Точность | |||||||||||||||||
Активная энергия (IEC 62053-21) | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 1 | класс 0,5с | класс 0,5с | класс 0,5с |
Реактивная энергия (соответствует стандарту IEC 62053-23) | класс 2 | класс 2 | класс 2 | класс 2 | класс 2 | класс 2(E22) | класс 2 | класс 2 | класс 2 | класс 2 | класс 2 | класс 2 | |||||
Активная энергия (EN 50470) | класс B (E02) | класс B (E04) | класс B (E06) | класс B (E12) | класс B (E14) | класс B (E16) | класс B (E18) | класс B (E22) | класс B (E24) | класс B (E26) | класс B (E28) | класс B (E32) | класс B (E34) | класс B (E36) | класс B (E42) | класс B (E44) | класс B (E46) |
Характеристики | |||||||||||||||||
Метрологический светодиод | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Импульсный выход | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | 100 Вт*ч | настр-мый | ||||||
Изолирующая крышка (только версия MID) | • (E02) | • (E04) | • (E06) | • (E12) | • (E14) | • (E16) | • (E18) | • (E22) | • (E24) | • (E26) | • (E28) | • (E32) | • (E34) | • (E36) | • (E42) | • (E44) | • (E46) |
Защита от инверсии фазы/нейтрали | • | • | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
|
Импульсный концентратор | COUNTIS ECi2 | COUNTIS ECi3 |
Корпус | 4 модуля | 4 модуля |
Логические входы | 7 | 7 |
Аналоговые входы | 2 | |
Выход ВКЛ/ВЫКЛ (аварийный сигнал) | 1 | 1 |
Частичные, итоговые, суточные, недельные или ежемесячные кВт*ч или другие типы данных (литров, м3…) | • | • |
Кривая нагрузки от 8 до 30 минут | • | • |
RS485 Modbus | • | • |
Импульсный концентратор COUNTIS ECi
Позволяет регистрировать и хранить показания от счетчиков воды, газа, сжатого воздуха, электроэнергии или даже аналоговых датчиков (свет, температура, ветер и т. д.). Все данные могут быть централизованы и управляться программным обеспечением энергоэффективности по каналу связи RS485.
