RM CC
Модульные держатели предохранителей
для промышленных предохранителей класса СС
RM CC
30 A
RM CC светодиодом
30 A
Функция
RM CC – это модульные держатели предохранителей, устанавливаемые на DIN-рейке, для предохранителей UL класса CC. Они поставляются со светодиодной индикацией и без нее в вариантах исполнения с 1, 2 и 3 полюсами. Держатели предохранителей RM CC имеют степень защиты IP20 от прикосновения и обеспечивают безопасное отключение и разъединение электрических цепей до 600 В / 30 A.
Преимущества
Повышенная безопасность
- Многополюсное и одновременное отключение.
- Высокая диэлектрическая прочность. Степень защиты IP2X.
Высокая отключающая способность
Защита от перегрузок и коротких замыканий благодаря предохранителям с высокой отключающей способностью (200 кА ср. квадр.).
Специальный формат и аксессуары
- Модульный вырез 45 мм.
- С устройством для запирания.
Держатель этикетки
- Держатели предохранителей RM CC оснащены держателем этикетки для удобной идентификации цепи.
Коды изделий
RM CC
Базовое устройство Размер предохранителя | 32 А Класс СС |
30 A со светодиодом Класс СС |
||
Кол-во полюсов | Заказывать в количестве, кратном | Код изделия | Заказывать в количестве, кратном | Код изделия |
1 пол. | 12 | 5705 0001 | 12 | 5705 0011 |
2 пол. | 6 | 5705 0002 | 6 | 5705 0012 |
3 пол. | 4 | 5705 0003 | 4 | 5705 0013 |
Аксессуары*
Система блокировки клавиш
Использование
Запирание ручки на висячий замок (замок не поставляется).
Ток (A) | Количество (единиц) | Код изделия |
30 | 5 | 5701 9040 |
Система соединений
Ток (A) | Количество (единиц) | Код изделия |
30 | 12 | 5704 0003(1) |
(1) Одно соединительное устройство позволяет соединять два устройства RM/RMS. Также продается в упаковках, содержащих отдельные компоненты (по 100 шт. в упаковке) для монтажа больших количеств. Свяжитесь с нами
Комплект усиленной изоляции
Ток (A) | Код изделия |
30 | 5701 9010(1) |
(1) 1 код изделия = 1 набор из 10 изоляционных комплектов
* Не UL.
Характеристики
Характеристики в соответствии с UL 4248-4
Номинальный рабочий ток (A) | 30 A | ||||||||
Размер предохранителя | класс СС | ||||||||
Номинальное рабочее напряжение (В) | 600 | ||||||||
Диэлектрическая прочность (В) | 2200 | ||||||||
Рабочее напряжение светодиода(1) | 120 … 600 В пер. тока | ||||||||
Номинальная мощность рассеяния (Вт/пол.) | 3 | ||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||
Ток, выдерживаемый при коротком замыкании с использованием предохранителя класса СС | |||||||||
Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, среднеквадратичное значение) | 200 | ||||||||
Коэффициент снижения расчетного тока для N полюсов в одном ряду | |||||||||
N = 1 … 3 | 1 | ||||||||
N = 4 … 6 | 0,8 | ||||||||
N = 7 … 9 | 0,7 | ||||||||
N ≥ 10 | 0,6 | ||||||||
Соединение | |||||||||
Тип проводки (медная одножильная/многожильная) | 60 / 75°C | ||||||||
1-проводной | Минимальное сечение медного кабеля, одножильный/многожильный | 0,75 мм2 / 18 AWG | |||||||
Максимальное сечение медного кабеля, одножильный/многожильный | 16 мм2 / 8 AWG | ||||||||
2-проводное исполнение | Минимальное сечение медного кабеля, одножильный/многожильный | 0,75 мм2 / 18 AWG | |||||||
Максимальное сечение медного кабеля, одножильный | 10 мм2 / 8 AWG | ||||||||
Максимальное сечение медного кабеля, многожильный | 6 мм2 / 10 AWG | ||||||||
Оголенная часть провода (мм/дюймов) | 10 / 0,39 | ||||||||
Максимальный момент затяжки | 2,5 Нм / 22 фунто-дюйма | ||||||||
Крепление | DIN-рейка 35 мм DIN 46277/1-3 (EN50022) |
||||||||
Механические характеристики | |||||||||
Вес 1 пол. (кг/фунтов) | 0,057/0,126 | ||||||||
Вес 2 пол. (кг/фунтов) | 0,114/0,251 | ||||||||
Вес 3 пол. (кг/фунтов) | 0,170/0,375 |
(1) Для держателей предохранителей со светодиодным индикатором.