Промышленные предохранители
NFC-DIN промышленные предохранители типа gG и aM
от 0,16 до 1250 A
Предохранитель типа gG, 14 x 51
от 1 до 50 A
Предохранитель типа aM, NH000
от 6 до 100 A
Предохранитель типа gG, NH0, с бойком
от 16 до 200 A
Предохранитель типа gG, NH2
от 100 до 500 A
Предохранитель типа aM, NH4
от 315 до 1250 A
Функция
Промышленные предохранители SOCOMEC защищают оборудование и людей от перегрузок по току при использовании любых низковольтных электрических цепей.
Преимущества
Высокие рабочие характеристики
- Высокая отключающая способность - 120 кА при 400/500 В, 80 кА при 690 В.
- Высокая способность отключения короткого замыкания.
- Простое и надежное распознавание.
- Промышленные предохранители типа gG размером NH (размер 000 - 3) без бойка: 250 В DC, 80 кА, L/R 20 мс
Высокая надежность
- Полная защита в течение длительного периода времени гарантируется за счет простоты изготовления и функционирования (эффект Джоуля).
- Характеристики предохранителей не ухудшаются с течением времени.
Повышенная безопасность
Энергия, выделяемая в процессе срабатывания предохранителя, полностью остается внутри его корпуса.
Коды изделий
Предохранители типа gG (кратно 10)
10 x 38 без бойка |
14 x 51 без бойка |
14 x 51 с бойком |
22 x 58 без бойка |
22 x 58 с бойком |
||||||
Ток (A) | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия |
0,5 | 500 | 6012 0000 | ||||||||
1 | 500 | 6012 0001 | 690 | 6022 0001 | ||||||
2 | 500 | 6012 0002 | 690 | 6022 0002 | 500 | 6052 0002 | 690 | 6032 0002 | ||
4 | 500 | 6012 0004 | 690 | 6022 0004 | 500 | 6052 0004 | 690 | 6032 0004 | 690 | 6062 0004 |
6 | 500 | 6012 0006 | 690 | 6022 0006 | 500 | 6052 0006 | 690 | 6032 0006 | 690 | 6062 0006 |
8 | 500 | 6012 0008 | 690 | 6022 0008 | 500 | 6052 0008 | 690 | 6032 0008 | 690 | 6062 0008 |
10 | 500 | 6012 0010 | 690 | 6022 0010 | 500 | 6052 0010 | 690 | 6032 0010 | 690 | 6062 0010 |
12 | 500 | 6012 0012 | 690 | 6022 0012 | 500 | 6052 0012 | 690 | 6032 0012 | 690 | 6062 0012 |
16 | 500 | 6012 0016 | 690 | 6022 0016 | 500 | 6052 0016 | 690 | 6032 0016 | 690 | 6062 0016 |
20 | 500 | 6012 0020 | 690 | 6022 0020 | 500 | 6052 0020 | 690 | 6032 0020 | 690 | 6062 0020 |
25 | 500 | 6012 0025 | 690 | 6022 0025 | 500 | 6052 0025 | 690 | 6032 0025 | 690 | 6062 0025 |
32 | 400 | 6012 0032 | 500 | 6022 0032 | 500 | 6052 0032 | 690 | 6032 0032 | 690 | 6062 0032 |
40 | 500 | 6022 0040 | 500 | 6052 0040 | 690 | 6032 0040 | 690 | 6062 0040 | ||
50 | 400 | 6022 0050 | 400 | 6052 0050 | 690 | 6032 0050 | 690 | 6062 0050 | ||
63 | 690 | 6012 0063 | 690 | 6022 0063 | ||||||
80 | 500 | 6012 0080 | 500 | 6022 0080 | ||||||
100 | 500 | 6012 0100 | 500 | 6022 0100 | ||||||
125 | 400 | 6012 0125 | 400 | 6022 0125 |
Описание аксессуаров
Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | |||||
Цилиндрическая вставка | 6019 0000 | 6029 0000 | 6029 0000 | 60319 0000 | 6039 0000 |
Предохранители типа aM (кратно 10)
10 x 38 без бойка |
14 x 51 без бойка |
14 x 51 с бойком |
22 x 58 без бойка |
22 x 58 с бойком |
||||||
Ток (A) | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия |
0,16 | 500 | 6013 0007 | ||||||||
0,25 | 500 | 6013 0005 | 690 | 6023 0005 | ||||||
0,5 | 500 | 6013 0000 | 690 | 6023 0000 | ||||||
1 | 500 | 6013 0001 | 690 | 6023 0001 | ||||||
2 | 500 | 6013 0002 | 690 | 6023 0002 | 500 | 6053 0002 | 690 | 6033 0002 | ||
4 | 500 | 6013 0004 | 690 | 6023 0004 | 500 | 6053 0004 | 690 | 6033 0004 | 690 | 6063 0004 |
6 | 500 | 6013 0006 | 690 | 6023 0006 | 500 | 6053 0006 | 690 | 6033 0006 | 690 | 6063 0006 |
8 | 500 | 6013 0008 | 690 | 6023 0008 | 500 | 6053 0008 | 690 | 6033 0008 | 690 | 6063 0008 |
10 | 500 | 6013 0010 | 690 | 6023 0010 | 500 | 6053 0010 | 690 | 6033 0010 | 690 | 6063 0010 |
12 | 500 | 6013 0012 | 690 | 6023 0012 | 500 | 6053 0012 | 690 | 6033 0012 | 690 | 6063 0012 |
16 | 500 | 6013 0016 | 690 | 6023 0016 | 500 | 6053 0016 | 690 | 6033 0016 | 690 | 6063 0016 |
20 | 400 | 6013 0020 | 690 | 6023 0020 | 500 | 6053 0020 | 690 | 6033 0020 | 690 | 6063 0020 |
25 | 400 | 6013 0025 | 690 | 6023 0025 | 500 | 6053 0025 | 690 | 6033 0025 | 690 | 6063 0025 |
32 | 500 | 6023 0032 | 500 | 6053 0032 | 690 | 6033 0032 | 690 | 6063 0032 | ||
40 | 500 | 6023 0040 | 500 | 6053 0040 | 690 | 6033 0040 | 690 | 6063 0040 | ||
50 | 400 | 6023 0050 | 400 | 6053 0050 | 690 | 6033 0050 | 690 | 6063 0050 | ||
63 | 690 | 6033 0063 | 690 | 6063 0063 | ||||||
80 | 500 | 6033 0080 | 500 | 6063 0080 | ||||||
100 | 500 | 6033 0100 | 400 | 6063 0100 | ||||||
125 | 400 | 6033 0125 | 400 | 6063 0125 |
Описание аксессуаров
Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | |||||
Цилиндрическая вставка | 6019 0000 | 6029 0000 | 6029 0000 | 6039 0000 | 6039 0000 |
Ножевые предохранители (NH), тип gG
000/00C без бойка (кратно 3) |
00 без бойка (кратно 3) |
0 без бойка (кратно 3) |
0 с бойком (кратно 3) |
1 без бойка (кратно 3) |
1 с бойком (кратно 3) |
|||||||
Ток (A) | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия |
6 | 500 | 6600 0006 | ||||||||||
10 | 500 | 6600 0010 | ||||||||||
16 | 500 | 6600 0016 | 500 | 6702 0016 | ||||||||
20 | 500 | 6600 0020 | 500 | 6702 0020 | ||||||||
25 | 500 | 6600 0025 | 500 | 6702 0025 | ||||||||
32 | 500 | 6600 0032 | 500 | 6702 0032 | 690 | 6852 0032 | ||||||
40 | 500 | 6600 0040 | 500 | 6702 0040 | 690 | 6852 0040 | ||||||
50 | 500 | 6600 0050 | 500 | 6702 0050 | 690 | 6852 0050 | ||||||
63 | 500 | 6600 0063 | 500 | 6702 0063 | 690 | 6852 0063 | 500 | 6712 0063 | ||||
80 | 500 | 6600 0080 | 500 | 6702 0080 | 690 | 6852 0080 | 500 | 6712 0080 | 690 | 6862 0080 | ||
100 | 500 | 6600 0100 | 500 | 6702 0100 | 690 | 6852 0100 | 500 | 6712 0100 | 690 | 6862 0100 | ||
125 | 500 | 6692 0125 | 500 | 6702 0125 | 500 | 6852 0125 | 500 | 6712 0125 | 690 | 6862 0125 | ||
160 | 500 | 6692 0160 | 500 | 6702 0160 | 500 | 6852 0160 | 500 | 6712 0160 | 690 | 6862 0160 | ||
200 | 500 | 6702 0200 | 500 | 6852 0200 | 500 | 6712 0200 | 690 | 6862 0200 | ||||
250 | 500 | 6712 0250 | 500 | 6862 0250 | ||||||||
315 | 400 | 6712 0315 | 500 | 6862 0315 |
Описание аксессуаров
Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | ||||||
Ножевая вставка | 6420 0000 | 6420 0000 | 6421 0000 | 6421 0000 | 6421 0001 | 6421 0001 |
2 без бойка (к этому устройству) |
2 с бойком< (к этому устройству) |
3 без бойка (к этому устройству) |
3 с бойком (к этому устройству) |
4 без бойка (к этому устройству) |
4 с бойком (к этому устройству) |
|||||||
Ток (A) | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия |
100 | 500 | 6722 0100 | ||||||||||
125 | 500 | 6722 0125 | 690 | 6872 0125 | ||||||||
160 | 500 | 6722 0160 | 690 | 6872 0160 | ||||||||
200 | 500 | 6722 0200 | 690 | 6872 0200 | ||||||||
250 | 500 | 6722 0250 | 690 | 6872 0250 | ||||||||
315 | 500 | 6722 0315 | 690 | 6872 0315 | 500 | 6732 0315 | 690 | 6882 0315 | 500 | 6746 0315 | 500 | 6896 0315 |
400 | 500 | 6722 0400 | 500 | 6872 0400 | 500 | 6732 0400 | 690 | 6882 0400 | 500 | 6746 0400 | 500 | 6896 0400 |
500 | 500 | 6722 0500 | 500 | 6872 0500 | 500 | 6732 0500 | 690 | 6882 0500 | 500 | 6746 0500 | 500 | 6896 0500 |
630 | 500 | 6732 0630 | 500 | 6882 0630 | 500 | 6746 0630 | 500 | 6896 0630 | ||||
800 | 500 | 6732 0800 | 500 | 6746 0800 | 500 | 6896 0800 | ||||||
900 | 500 | 6746 0900 | 500 | 6896 0900 | ||||||||
1000 | 500 | 6746 1000 | 500 | 6896 1000 | ||||||||
1250 | 500 | 6746 1200 | 500 | 6896 1200 |
Описание аксессуаров
Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | ||||||
Ножевая вставка | 6421 0002 | 6421 0002 | 6421 0003 | 6421 0003 | 6441 0005 | 6441 0005 |
Ножевые предохранители (NH), тип aM
000/00C без бойка (кратно 3) |
00 без бойка (кратно 3) |
0 без бойка (кратно 3) |
0 с бойком (кратно 3) |
1 без бойка (кратно 3) |
1 с бойком (кратно 3) |
|||||||
Ток (A) | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия |
6 | 500 | 6601 0006 | ||||||||||
10 | 500 | 6601 0010 | ||||||||||
16 | 500 | 6601 0016 | 500 | 6703 0016 | ||||||||
20 | 500 | 6601 0020 | 500 | 6703 0020 | ||||||||
25 | 500 | 6601 0025 | 500 | 6703 0025 | ||||||||
32 | 500 | 6601 0032 | 500 | 6703 0032 | 690 | 6853 0032 | ||||||
40 | 500 | 6601 0040 | 500 | 6703 0040 | 690 | 6853 0040 | ||||||
50 | 500 | 6601 0050 | 500 | 6703 0050 | 690 | 6853 0050 | ||||||
63 | 500 | 6601 0063 | 500 | 6703 0063 | 690 | 6853 0063 | ||||||
80 | 500 | 6601 0080 | 500 | 6703 0080 | 690 | 6853 0080 | 690 | 6863 0080 | ||||
100 | 500 | 6693 0100 | 500 | 6703 0100 | 690 | 6853 0100 | 690 | 6853 0100 | 500 | 6713 0100 | ||
125 | 500 | 6693 0125 | 500 | 6703 0125 | 690 | 6853 0125 | 690 | 6853 0125 | 500 | 6713 0125 | ||
160 | 500 | 6693 0160 | 500 | 6703 0160 | 690 | 6853 0160 | 690 | 6853 0160 | 500 | 6713 0160 | ||
200 | 500 | 6703 0200 | 500 | 6853 0200 | 500 | 6713 0200 | 690 | 6863 0200 | ||||
250 | 500 | 6713 0250 | 690 | 6863 0250 | ||||||||
315 | 500 | 6713 0315 | 500 | 6863 0315 |
Описание аксессуаров
Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | ||||||
Ножевая вставка | 6420 0000 | 6420 0000 | 6421 0000 | 6421 0000 | 6421 0001 | 6421 0001 |
2 без бойка (к этому устройству) |
2 с бойком< (к этому устройству) |
3 без бойка (к этому устройству) |
3 с бойком (к этому устройству) |
4 без бойка (к этому устройству) |
4 с бойком (к этому устройству) |
|||||||
Ток (A) | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия | Напряжение (В AC) |
Код изделия |
100 | 500 | 6723 0100 | ||||||||||
125 | 500 | 6723 0125 | ||||||||||
160 | 500 | 6723 0160 | 690 | 6873 0160 | ||||||||
200 | 500 | 6723 0200 | 690 | 6873 0200 | ||||||||
250 | 500 | 6723 0250 | 690 | 6873 0250 | ||||||||
315 | 500 | 6723 0315 | 690 | 6873 0315 | 500 | 6733 0315 | 690 | 6883 0315 | 500 | 6747 0315 | 6747 | 6897 0315 |
400 | 500 | 6723 0400 | 690 | 6873 0400 | 500 | 6733 0400 | 690 | 6883 0400 | 500 | 6747 0400 | 6747 | 6897 0400 |
500 | 500 | 6723 0500 | 690 | 6873 0500 | 500 | 6733 0500 | 690 | 6883 0500 | 500 | 6747 0500 | 6747 | 6897 0500 |
630 | 500 | 6733 0630 | 500 | 6883 0630 | 500 | 6747 0630 | 500 | 6897 0630 | ||||
800 | 500 | 6747 0800 | 500 | 6897 0800 | ||||||||
1000 | 500 | 6747 1000 | 500 | 6897 1000 | ||||||||
1250 | 500 | 6747 1200 | 500 | 6897 1200 |
Описание аксессуаров
Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | Код изделия | ||||||
Ножевая вставка | 6421 0002 | 6421 0002 | 6421 0003 | 6421 0003 | 6441 0005 | 6441 0005 |
Аксессуары
Цилиндрическая вставка
Использование
Твердая вставка, используемая в сочетании с нейтральным полюсом коммутационных устройств с цилиндрическими предохранителями.
3 размера: 10 x 38, 14 x 51, 22 x 58.
Ток (A) | Размер | Заказывать в количестве, кратном | Код изделия |
32 | 10 x 38 | 10 | 6019 0000 |
50 | 14 x 51 | 10 | 6029 0000 |
100 | 22 x 58 | 10 | 6039 0000 |
Ножевые вставки
Использование
Ножевая вставка, используемая в сочетании с держателями предохранителей или коммутационными устройствами с ножевыми предохранителями, как правило, устанавливаемая на нейтральном полюсе. 6 размеров: 000/00C/00-0-1-2-3-4.
Ток (A) | Размер | Затяжка | Код изделия |
160 | 000/00C/00 | нежесткая | 6420 0000 |
160 | 0 | нежесткая | 6421 0000 |
315 | 1 | нежесткая | 6421 0001 |
400 | 2 | нежесткая | 6421 0002 |
630 | 3 | нежесткая | 6421 0003 |
1250 | 4 | заблокированная | 6441 0005 |
Ручка управления
Использование
Для вставки и извлечения ножевых предохранителей, размеры от 000 до 4.
Тип | Код изделия |
Ручка управления | 6401 0011 |
Габаритные размеры
Цилиндрические предохранители (NF)
Без бойка - с бойком
Стандартные размеры (мм) согласно IEC 60269-2-1 | |||||
Размер | A | B | C | D | E |
10 x 38 | 10,3 | 38 | 10,5 | ||
14 x 51 | 14,3 | 51 | 13,8 | 7,5 | 3,8 |
22 x 58 | 22,2 | 58 | 16,2 | 7,5 | 3,8 |
Ножевые предохранители (NH)
Без бойка - с бойком
Стандартные размеры (мм) согласно IEC 60269-2-1 | ||||||||||
Размер | А макс. | B мин. | C | D | E мин. | F макс. | G макс. | B макс. | I | X мин. |
000/00C | 80 | 15 | 6 | 54 | 21 | 41 | 35 | 11 | ||
00 | 80 | 15 | 6 | 54 | 30 | 48 | 35 | 11 | ||
0 | 127,5 | 15 | 6 | 68 | 40 | 48 | 35 | 11 | ||
1 | 137,5 | 20 | 6 | 75 | 52 | 53 | 40 | 11 | ||
2 | 152,5 | 25 | 6 | 75 | 60 | 61 | 48 | 11 | ||
3 | 152,5 | 32 | 6 | 75 | 75 | 76 | 60 | 11 | ||
4 | 203 | 49 | 8 | 16 | 150 | 90 | 105 | 110 | 87 | 11 |
С бойком
Стандартные размеры (мм) согласно IEC 60269-2-1 | ||||||||||||||
Размер | A макс. | B мин. | C | D | E | F макс. | G макс. | B макс. | I | K | L | M1 | M2 мин. | X мин. |
0 | 127,5 | 15 | 6 | 68 | 39 | 47 | 35 | 11,5 | 14 | 25 | 13 | 11 | ||
1 | 137,5 | 20 | 6 | 75 | 52 | 53 | 40 | 13 | 14,5 | 25,5 | 13 | 11 | ||
2 | 152,5 | 25 | 6 | 75 | 60 | 61 | 48 | 16 | 14,5 | 25,5 | 13 | 11 | ||
3 | 152,5 | 32 | 6 | 75 | 75 | 76 | 60 | 21 | 14,5 | 25,5 | 13 | 11 | ||
4 | 203 | 49 | 8 | 16 | 150 | 90 | 105 | 110 | 87 | 24,5 | 14,5 | 35 | 13 | 11 |
Кривые характеристики для предохранителей NF и NH типа gG
Диаграмма тока отключения
Прогнозируемый ток (А rms)
Диаграмма ограничений по нагреву
Номинальный ток предохранителей gG
Время-токовые рабочие характеристики
Предохрантель In(A)
catec_111_c_1_gb_catПрогнозируемый ток (А rms)
Кривые характеристики для предохранителей NF и NH типа gG
Диаграмма тока отключения
Прогнозируемый ток (А rms)
Диаграмма ограничений по нагреву
Номинальный ток предохранителя aM
Рассеиваемая мощность без бойка (Вт) | |||||||
Номинальные рабочие токи | Размер предохранителя | ||||||
Ном. ток (А) | 000 | 00 | 0/0S | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 0,33 | 0,42 | |||||
10 | 0,52 | 0,67 | |||||
16 | 0,81 | 0,98 | |||||
20 | 0,92 | 1,04 | |||||
25 | 1,08 | 1,17 | |||||
32 | 1,42 | 1,67 | |||||
35 | 1,58 | 1,72 | |||||
40 | 1,68 | 1,91 | |||||
50 | 2,28 | 2,51 | |||||
63 | 2,9 | 3,35 | 3,2 | ||||
80 | 4,19 | 4,93 | 4,6 | ||||
100 | 5,09 | 5,72 | 5,7 | ||||
125 | 6,29 | 7,30 | 6,98 | 7,6 | |||
160 | 7,73 | 9,50 | 9,2 | 9,7 | |||
200 | 12,3 | 13,7 | 13,9 | ||||
224 | 14,0 | 14,0 | |||||
250 | 15,3 | 17,0 | |||||
315 | 26,0 | 20,6 | 18,8 | ||||
355 | 25,2 | 23,9 | |||||
400 | 29,3 | 26,5 | 23,5 | ||||
425 | 28,3 | ||||||
500 | 35,8 | 34 | |||||
630 | 56,9 | 49 | |||||
800 | 70 | ||||||
1000 | 80 | ||||||
1250 | 108 |
Время-токовые рабочие характеристики
Предохранитель In (A)
Преддуговое время (с)Прогнозируемый ток (А rms)