Измерительные шунты
Измерительные приборы

Функция
Шунты SOCOMEC обеспечивают косвенное измерение постоянного тока путем создания стандартизированного падения напряжения.
Характеристики
- Падение напряжения: 100 мВ для номинального значения.
- Класс точности: 0,5.
- Постоянная перегрузка: 1,2 дюйма
- 10 дюймов / 5s номинал ≤ 500 А 5 дюймов/ 5s номинал от 600 до 1500 А 2 дюйма / 5s номинал ≥ 2500 А.
Коды изделий
| Кабели RJ12-MOLEX | ||
| Допустимое значение (А)(1) | Падение напряжения на вторичной обмотке | Серия DIN Код изделия |
| 1 A | 100 мВ | 192S 2101 |
| 4 A | 100 мВ | 192S 2104 |
| 6 A | 100 мВ | 192S 2106 |
| 10 A | 100 мВ | 192S 2110 |
| 15 A | 100 мВ | 192S 2112 |
| 25 A | 100 мВ | 192S 2114 |
| 40 A | 100 мВ | 192S 2116 |
| 60 A | 100 мВ | 192S 2118 |
| 100 A | 100 мВ | 192S 2120 |
| 150 A | 100 мВ | 192S 2125 |
| 200 A | 100 мВ | 192S 2220 |
| 250 A | 100 мВ | 192S 2235 |
| 300 A | 100 мВ | 192S 2230 |
| 400 A | 100 мВ | 192S 2240 |
| 600 A | 100 мВ | 192S 2250 |
| 1000 A | 100 мВ | 192S 2255 |
| 1500 A | 100 мВ | 192S 2260 |
| 2500 A | 100 мВ | 192S 2165 |
| 4000 A | 100 мВ | 192S 2170 |
| 6000 A | 100 мВ | 192S 2175 |
Габаритные размеры (мм)
Серия DIN от 1 до 25 А
shunt_011_a_1_x_cat

| Допустимое значение (А)(1) | Рисунок | A | B | C | D | E | F | G | B | I |
| 1 | 1 | 90 | 28 | 20 | 8 | 78 | ||||
| 4 | 1 | 90 | 28 | 20 | 8 | 78 | ||||
| 6 | 1 | 90 | 28 | 20 | 8 | 78 | ||||
| 10 | 1 | 90 | 28 | 20 | 8 | 78 | ||||
| 15 | 1 | 90 | 28 | 20 | 8 | 78 | ||||
| 25 | 1 | 90 | 28 | 20 | 8 | 78 | ||||
| 40 | 2 | 123 | 33 | 20 | 8 | 103 | ||||
| 60 | 2 | 123 | 33 | 20 | 8 | 103 | ||||
| 100 | 2 | 123 | 33 | 20 | 8 | 103 | ||||
| 150 | 2 | 123 | 33 | 20 | 8 | 103 | ||||
| 200 | 2 | 168 | 55 | 30 | 15 | 10 | 10 | 128 | 30 | |
| 250 | 2 | 168 | 55 | 30 | 15 | 10 | 10 | 128 | 30 | |
| 300 | 2 | 168 | 55 | 40 | 20 | 10 | 10 | 128 | 30 | |
| 400 | 2 | 168 | 55 | 40 | 20 | 10 | 10 | 128 | 30 | |
| 600 | 2 | 168 | 55 | 40 | 20 | 10 | 10 | 128 | 30 | |
| 1000 | 2 | 188 | 65 | 60 | 30 | 10 | 10 | 128 | 30 | |
| 1500 | 3 | 188 | 65 | 90 | 21 | 48 | 10 | 10 | 128 | 30 |
| 2500 | 3 | 188 | 65 | 120 | 30 | 60 | 10 | 10 | 128 | 30 |
| 4000 | 3 | 188 | 65 | 120 | 30 | 60 | 15 | 10 | 128 | 30 |
| 6000 | 3 | 188 | 65 | 180 | 30 | 60 | 15 | 10 | 128 | 30 |
(1) Соединение: 2 винта M5 x 8 и 2 шайбы Ø 5,3 мм.
Серия DIN от 40 до 1000 А
shunt_009_a_1_x_cat
Серия DIN от 1500 до 6000 А
shunt_010_a_1_x_cat
