DIRIS Digiware S
Модули измерения тока со встроенными датчиками
DIRIS Digiware S
Функция
Модули измерения тока DIRIS Digiware S имеют 3 встроенных датчика тока для измерения электрических цепей до 63 А.
Расположенные непосредственно над или под защитными устройствами, они сопрягаются с модулем измерения напряжения DIRIS Digiware U для измерения потребления, а также для мониторинга электрической установки и качества источника питания.
Преимущества
Включи и работай
- Сэкономьте время подключения: датчики тока встроены в модуль.
- Быстроразъемное соединение RJ45 между модулями.
- Размещение возможно на входе или на
Многофункциональная система
В системе измерения можно использовать несколько модулей DIRIS Digiware S, позволяющих контролировать большое количество нагрузок.
Компактность
- Модуль измерения, обеспечивающий наилучшее соотношение компактности и производительности на рынке.
- Соответствует шагу защитного устройства.
Точность
- Класс 0,5 для активной энергии в соответствии со стандартом IEC 61557-12, позволяющий проводить точные измерения в широком диапазоне токов.
Функциональная схема
На выходе

На входе

Модуль измерения DIRIS Digiware S может монтироваться на входе или на выходе защитного устройства, устраняя, таким образом, проблему ограниченного пространства.
Модуль измерения тока со встроенными датчиками
| Применение | Снятие показаний | Мониторинг | Анализ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIRIS Digiware S | S-130 | S-135 | S-Datacenter |
| Количество токовых входов | 3 | 3 | 3 |
| Базовый ток Ib | 10 A | 10 A | 10 A |
| Максимальный ток Iмакс | 63 A | 63 A | 63 A |
| Принятый тип нагрузки | 1 Ф + Н 2 Ф / 2 Ф + Н 3 Ф / 3 Ф + Н |
1 Ф + Н 2 Ф / 2 Ф + Н 3 Ф / 3 Ф + Н |
1 Ф + Н |
| Снятие показаний | |||
| ± кВтч, ± кварч, кВАч | • | • | • |
| Многотарифная система(макс. 8) | • | ||
| Кривые нагрузок | • | • | |
| Измерение нескольких параметров | |||
| I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑PF | • | • | • |
| P, Q, S, PF на фазу | • | • | |
| Прогнозируемая мощность | • | ||
| Разбаланс токов (Inba, Inb, Idir, Iinv, Ihom) | • | ||
| Phi, cos Phi, tan Phi/ | • | • | |
| Качество | |||
| THDi1, THDi2, THDi3, THDin | • | • | |
| Отдельные гармонические искажения I (до порядка 63) | • | ||
| Коэффициенты амплитуды U, V, I | • | ||
| K-фактор | • | ||
| Токи перегрузки | • | ||
| Аварийные сигналы | |||
| Пороговые значения | • | • | |
| Уровень нагрузки | • | ||
| Ошибки монтажа проводки | • | • | |
| Защитное устройство | • | • | |
| История | |||
| Средние значения | 3 | 3 | |
| Формат | |||
| Ширина | 54 мм | 54 мм | 54 мм |
Монтажные принадлежности
Временная вставка MCB
(для использования
во время сборки щита)
Монтаж на DIN-рейке
и на крепежной
пластине
Кабельная
стяжка

Габаритные размеры (мм)

Соединения
Ток измеряется интегрированными входами I01, I02 и I03 на модуле DIRIS Digiware S.
3 Ф + Н - 3 ТТ

3 Ф - 3 ТТ

2 Ф + Н - 2 ТТ и 2 Ф + Н - 1 ТТ

1 Ф + Н - 1 ТТ (3x) Ф + Н - 3 ТТ

3 Ф + Н - 1 ТТ (3x)

2 Ф + Н - 1 ТТ (3x)

DIRIS Digiware S
Нагрузка
Предохранители: 0,5 A gG / BS 88 2 A gG / 0,5 A класс CC Технические характеристики
Характеристики измерения
| Измерение тока | |
| Количество токовых входов | 3 |
| Вспомогательные датчики тока | Встроены в изделие |
| Базовый ток Ib | 10 A |
| Максимальный ток Iмакс | 63 A |
| Точность измерения тока | Класс 0,5 IEC 61557-12 |
| Измерение энергии | |
| Точность активной энергии | Класс 0,5 IEC 61557-12 |
| Точность реактивной энергии | Класс 1 IEC 61557-12 |
| Механические характеристики | |
| Тип корпуса | Монтаж на DIN-рейке или на крепежной пластине |
| Степень защиты корпуса | IP20 / IK08 |
| Вес | 63 г |
| Потребление мощности модулем | 0,35 ВА |
Характеристики связи
| Шина Digiware | |
| Функция | Подключение модулей DIRIS Digiware S, U, I и системных интерфейсов |
| Тип кабеля | Специальный кабель Socomec с разъемами RJ45 |
| USB | |
| Протокол | MODBUS RTU через USB |
| Функция | Конфигурирование модулей DIRIS Digiware |
| Расположение | На каждом модуле DIRIS Digiware |
| Соединение | Разъем микро-USB типа В |
| Экологические характеристики | |
| Рабочая температура | -10 … +55°C |
| Температура хранения | Специальный кабель Socomec с разъемами RJ45 |
| Тип кабеля | -25 … +70°C |
| Рабочая влажность | 40°C / 95% отн. влажности |
| Допустимая высота установки над уровнем моря | 2000 м |
Коды изделий
| DIRIS Digiware S | Код изделия | |
| S-130 | Снятие показаний - 3 встроенных токовых входа | 4829 0160 |
| S-135 | Анализ - 3 встроенных токовых входа | 4829 0161 |
| S-Datacenter | Мониторинг однофазных цепей - 3 встроенных токовых входа | 4829 0162 |
| Вспомогательное оборудование | Код изделия |
| Зажим для монтажа на DIN-рейке и на крепежной пластине (х10) | 4829 0195 |
| Временная вставка MCB (х10) | 4829 4829 |
| Соединительные кабели Digiware | Номер по каталогу | ||
| Кабели RJ45 для шины Digiware | Длина 0,06 м* | 4829 0189 | |
| Длина 0,10 м | 4829 0181 | ||
| Длина 0,20 м | 4829 0188 | ||
| Длина 0,50 м | 4829 0182 | ||
| Длина 1 м | 4829 0183 | ||
| Длина 2 м | 4829 0184 | ||
| Длина 5 м | 4829 0186 | ||
| Длина 10 м | 4829 0187 | ||
| Катушка 50 м + 100 соединителе | 4829 0185 | ||
| Окончание шины Digiware (поставляется с интерфейсами C и D) | 4829 0180 | ||
| USB-кабель конфигурирования | 4829 0050 | ||
(1) Кабели RJ45 длиной 6 см могут использоваться на 3-полюсных или 4-полюсных защитных устройствах.
Expert Services
Требуется интеграция в вашу сеть?
Обратитесь к специалистам нашей «Экспертной службы». Они обеспечат полную интеграцию всех ваших устройств SOCOMEC, проведут аудит вашей системы, введут в строй выбранное оборудование и организуют обучение ваших сотрудников по его эксплуатации.
За дополнительной информацией обращайтесь в ближайший филиал SOCOMEC.








